2017-11-8 08:37 來源: 廣東省發改委
2016年數據報送企業碳排放補充數據核算報告 | |||||
水泥生產企業 年溫室氣體排放報告補充數據表 | |||||
企業名稱 | |||||
組織機構代碼 | 行業代碼 | ||||
數據匯總企業經辦人 | |||||
姓名 | 職務 | 聯系電話 | |||
聯系人 | |||||
負責人 | |||||
補充數據 | 數值 | 計算方法或填寫要求*1 | |||
生產工段1 *2,3 | 1 | 二氧化碳排放總量(tCO2) | #DIV/0! | 1.1、1.2、1.3與1.4之和 | |
1.1 | 化石燃料燃燒排放量(tCO2) | 0.0000 | 按核算與報告指南公式(2)計算 | ||
1.1.1*6 | 消耗量(t或萬Nm3) | —燃料種類— | |||
低位發熱量(GJ/t或GJ/萬Nm3) | |||||
單位熱值含碳量(tC/GJ) | |||||
碳氧化率(%, 0~100) | |||||
1.1.2 | 消耗量(t或萬Nm3) | —燃料種類— | |||
低位發熱量(GJ/t或GJ/萬Nm3) | |||||
單位熱值含碳量(tC/GJ) | |||||
碳氧化率(%, 0~100) | |||||
1.1.3 | 消耗量(t或萬Nm3) | —燃料種類— | |||
低位發熱量(GJ/t或GJ/萬Nm3) | |||||
單位熱值含碳量(tC/GJ) | |||||
碳氧化率(%, 0~100) | |||||
1.2 | 熟料對應的碳酸鹽分解排放(tCO2) | 0.0000 | 按核算與報告指南公式(6)計算 | ||
1.2.1 | 熟料產量(t) | ? 優先選用企業計量數據,如生產日志或月度、年度統計報表; ? 其次選用報送統計局數據 |
|||
1.2.2 | 熟料中CaO的含量(%, 0~100) | ||||
1.2.3 | 熟料中MgO的含量(%, 0~100) | ||||
1.2.4 | 熟料中不是來源于碳酸鹽分解的CaO的含量(%, 0~100) | 式中,CCai——第i種非碳酸鹽替代原料中CaO 的質量分數各批次加權平均值,%; Qi——第i種非碳酸鹽替代原料消耗量,t; Qck——熟料產量,t ![]() |
|||
1.2.5 | 熟料中不是來源于碳酸鹽分解的MgO的含量(%, 0~100) | 式中,CMgi——第i種非碳酸鹽替代原料中MgO 的質量分數各批次加權平均值% ![]() |
|||
1.3 | 消耗電力對應的排放量(tCO2) | #DIV/0! | 按核算與報告指南公式(8)計算 | ||
1.3.1 | 消耗電量*5(MWh) | 0.0000 | 來源于企業臺賬或統計報表 | ||
1.3.1.1 | 電網供電電量(MWh) | 優先填報熟料工段計量數據;如熟料工段計量數據不可獲得,則按全廠比例拆分 | |||
1.3.1.2 | 自備電廠*7電量(MWh) | ||||
1.3.1.3 | 可再生能源電量(MWh) | ||||
1.3.1.4 | 余熱電量(MWh) | ||||
1.3.2 | 對應排放因子(tCO2/MWh) | #DIV/0! | 排放因子根據來源采用加權平均,其中: ? 電網排放因子選用區域電網平均排放因子; ? 可再生能源、余熱發電排放因子為0; ? 自備電廠排放因子用排放量/供電量計算得出,如數據不可獲得,可采用區域電網平均排放因子 |
||
1.4 | 消耗熱力對應的排放量(tCO2) | #DIV/0! | 按核算與報告指南公式(8)計算 | ||
1.4.1 | 消耗熱量*5(GJ) | 0.0000 | 消耗熱量包括余熱回收、蒸汽鍋爐或自備電廠 | ||
1.4.2 | 對應的排放因子(tCO2/GJ) | #DIV/0! | 對應的排放因子根據來源采用加權平均,其中: ? 余熱回收排放因子為0, ? 如果是蒸汽鍋爐供熱,排放因子為鍋爐排放量/鍋爐供熱量;如果是自備電廠,排放因子參考“自備電廠補充數據表”中的供熱碳排放強度的計算方法;若數據不可得,采用0.11 tCO2/GJ |
||
2 | 設計產能(噸熟料/天)*8 | ||||
3 | 海拔高度(m) | 水泥窯所在地海拔高度超過1000m時填報 | |||
4 | 協同處置廢棄物量(萬t) | 請填報處置原生廢棄物數量: ? 優先選用企業計量數據,如生產日志或月度、年度統計報表; ?其次選用報送統計局數據 |
|||
生產工段2 *2,3 | 1 | 二氧化碳排放總量(tCO2) | #DIV/0! | 1.1、1.2、1.3與1.4之和 | |
1.1 | 化石燃料燃燒排放量(tCO2) | 0.0000 | 按核算與報告指南公式(2)計算 | ||
1.1.1*6 | 消耗量(t或萬Nm3) | —燃料種類— | |||
低位發熱量(GJ/t或GJ/萬Nm3) | |||||
單位熱值含碳量(tC/GJ) | |||||
碳氧化率(%, 0~100) | |||||
1.1.2 | 消耗量(t或萬Nm3) | —燃料種類— | |||
低位發熱量(GJ/t或GJ/萬Nm3) | |||||
單位熱值含碳量(tC/GJ) | |||||
碳氧化率(%, 0~100) | |||||
1.1.3 | 消耗量(t或萬Nm3) | —燃料種類— | |||
低位發熱量(GJ/t或GJ/萬Nm3) | |||||
單位熱值含碳量(tC/GJ) | |||||
碳氧化率(%, 0~100) | |||||
1.2 | 熟料對應的碳酸鹽分解排放(tCO2) | 0.0000 | 按核算與報告指南公式(6)計算 | ||
1.2.1 | 熟料產量(t) | ? 優先選用企業計量數據,如生產日志或月度、年度統計報表; ? 其次選用報送統計局數據 |
|||
1.2.2 | 熟料中CaO的含量(%, 0~100)
最新評論最新資訊 今日視點 碳市場行情進入碳行情頻道 |