2018-3-30 15:32 來源: 廣東發改委
機構名稱(蓋章) | |||||||||||
單位性質 | 組織機構代碼 | ||||||||||
法定代表人 | 法人身份證號碼 | ||||||||||
注冊資金 | 注冊地址 | ||||||||||
經營范圍 | |||||||||||
聯系人姓名 | 聯系人手機 | ||||||||||
項目總負責人 | 職稱 | ||||||||||
是否同意作為技術評議機構? 同意( ) 不同意( ) | |||||||||||
機 構 簡 介 |
|||||||||||
專業核查人員數量 | |||||||||||
核查人員情況 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 職稱/職務 | 畢業院校 | 專業 | 學歷 | ||||
… … |
示例:一、廣東省企業碳排放/溫室氣體排放核查/盤查 (包括廣東省碳交易企業、碳排放管理有關企業、擬納入/參與全國碳交易市場企業) |
||||
序號 | 年度 | 行業 | 企業名稱 | |
… … | ||||
二、其他省(市)企業碳排放/溫室氣體排放核查/盤查 | ||||
序號 | 年度 | 行業 | 企業名稱 | |
… … |
序號 | 組織機構 | 年份 | 碳交易管理制度及相關政策、技術規范項目情況 |
… …….. | |||
序號 | 組織機構 | 碳排放相關管理機構資質情況 | 資質授予(/主管)單位 |
… … | |||
姓 名 | 性 別 | |||||
出生日期 | 學 歷 | |||||
專 業 | 聯系電話 | |||||
身份證號 | ||||||
教育背景(從大學填起) | ||||||
起止時間 | 畢業院校 | 專業 | ||||
工作經歷 | ||||||
起止時間 | 工作單位 | 職務 | ||||
專業資質(技術職稱、相關資質等) | ||||||
取得時間 | 資質名稱 | 核發機構 | ||||
廣東省及其他省(市)企業碳排放/溫室氣體排放核查/盤查業績 | ||||||
序號 | 年度 | 企業名稱 |
本人職責 (請填“核查組長”或“核查員”) |
|||
廣東省及其他省(市)企業碳排放/溫室氣體排放復查/抽查業績 | ||||||
序號 | 年度 | 企業名稱 |
本人職責 (請填“核查組長”或“核查員”) |
|||
個人聲明 | ||||||
本人承諾: 1、從事的業務符合法律、行政法規、規章和廣東省關于碳排放核查的各項政策和規定,無違法違規從業記錄; 2、所提交的申報材料和有關附件真實、有效、準確、完整,不包含虛假或者誤導性陳述,復印文本與原件一致,并對因提交虛假文件所引發的后果承擔法律責任; 3、對開展盤查活動中獲知的被盤查單位商業秘密和碳排放數據保密; 4、不從事與盤查工作存在利益沖突的活動。 |
||||||
其他材料(附件) | ||||||
1、相關工作業績 |