2019-1-25 08:48 來源: 生態環境部
補充數據 | 數值 | 計算方法或填寫要求*1 |
1 二氧化碳排放總量(tCO2)*2 | 0 | 1.1、1.2和1.3之和 |
1.1 化石燃料燃燒排放量(tCO2)*2 | 數據來自經核查的企業排放報告 | |
1.2 凈購入電力對應的排放量(tCO2)*2,3 | 按核算與報告指南公式(8)計算 | |
1.3 凈購入熱力對應的排放量(tCO2)*2 | 數據來自經核查的企業排放報告 | |
2 主產品產量(t)*4 | 0 | |
2.1 粗銅產量(t) |
優先選用企業計量數據,如生產日志或月度、年度統計報表 其次選用報送統計局數據 |
|
2.2 陽極銅產量(t) | ||
2.3 陰極銅產量(t) |