2024-6-20 17:23 來源: 北京市生態環境局
2024年第一批抽查單位及抽查機構名單
第一組 抽查機構:中國船級社質量認證有限公司
序號 | 被抽查單位 | 所屬區 | 核算行業 | 抽查年度 |
1 | 利樂包裝(北京)有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 其他行業 | 2023 |
2 | 康寧顯示科技(中國)有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 其他行業 | 2023 |
3 | 聯華林德氣體(北京)有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 石油化工生產業 | 2023 |
4 | 北京國中生物科技有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 服務業 | 2023 |
5 | 北京京訊遞科技有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 2023 | |
6 | 北京新華印刷有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 其他行業 | 2023 |
7 | 北京日報社 | 東城區 | 服務業 | 2023 |
8 | 首都醫科大學附屬北京中醫醫院 | 東城區 | 服務業 | 2023 |
9 | 北京永和大王餐飲有限公司 | 東城區 | 服務業 | 2023 |
10 | 北京新捷房地產開發有限公司 | 東城區 | 服務業 | 2023 |
11 | 北京縱橫三北熱力科技有限公司 | 東城區 | 熱力生產和供應業 | 2023 |
12 | 諾基亞通信系統技術(北京)有限公司 | 東城區 | 服務業 | 2023 |
13 | 中國國家博物館 | 東城區 | 服務業 | 2023 |
14 | 中國郵政集團有限公司北京市分公司 | 東城區 | 交通運輸業 | 2023 |
15 | 北京韓建物業管理服務有限公司 | 房山區 | 服務業 | 2023 |
16 | 北京京能房山熱力供應有限公司 | 房山區 | 熱力生產和供應業 | 2023 |
17 | 中鐵十四局集團房橋有限公司 | 房山區 | 其他行業 | 2023 |
18 | 北京華冠商業科技發展有限公司 | 房山區 | 服務業 | 2023 |
19 | 北京京西重工有限公司 | 房山區 | 其他行業 | 2023 |
20 | 北京金隅加氣混凝土有限責任公司 | 房山區 | 其他行業 | 2023 |
21 | 北京市燕東園物業管理中心 | 房山區 | 熱力生產和供應業 | 2023 |
22 | 北京生態島科技有限責任公司 | 房山區 | 其他行業 | 2023 |
23 | 北京中海物業管理有限公司 | 豐臺區 | 服務業 | 2023 |
24 | 北京融樂物業管理有限公司 | 豐臺區 | 服務業 | 2023 |
25 | 華電科工集團創業投資有限公司 | 豐臺區 | 服務業 | 2023 |
26 | 國家電網公司北京電力醫院 | 豐臺區 | 服務業 | 2023 |
27 | 北京天岳恒房屋經營管理有限公司 | 豐臺區 | 熱力生產和供應業 | 2023 |
第二組 抽查機構:中國質量認證中心
序號 | 被抽查單位 | 所屬區 | 核算行業 | 抽查年度 |
1 | 普萊克斯(北京)半導體氣體有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 石油化工生產業 | 2023 |
2 | 北京市公安局大興分局 | 大興區 | 服務業 | 2023 |
3 | 北京興水水務有限責任公司 | 大興區 | 其他行業 | 2023 |
4 | 北京匯林印務有限公司 | 大興區 | 其他行業 | 2023 |
5 | 北京北燃熱力有限公司 | 大興區 | 熱力生產和供應業 | 2023 |
6 | 北京三元食品股份有限公司 | 大興區 | 其他行業 | 2023 |
7 | 北京同仁堂股份有限公司 | 大興區 | 其他行業 | 2023 |
8 | 統一石油化工有限公司 | 大興區 | 石油化工生產業 | 2023 |
9 | 北京恒豐順達物業管理有限責任公司 | 豐臺區 | 服務業 | 2023 |
10 | 國家體育總局自行車擊劍運動管理中心 | 石景山區 | 服務業 | 2023 |
11 | 北京市石景山醫院 | 石景山區 | 服務業 | 2023 |
12 | 北京首鋼實業集團有限公司(包括7家獨立法人單位) | 石景山區 | 服務業 | 2023 |
13 | 首鋼集團有限公司 | 石景山區 | 其他行業 | 2023 |
14 | 北京市大中家用電器連鎖銷售有限公司 | 石景山區 | 服務業 | 2023 |
15 | 北京眾惠供應鏈管理有限公司 | 通州區 | 交通運輸業 | 2023 |
16 | 中國中醫科學院廣安門醫院 | 西城區 | 服務業 | 2023 |
17 | 北京大學人民醫院 | 西城區 | 服務業 | 2023 |
18 | 中國工商銀行股份有限公司 | 西城區 | 服務業 | 2023 |
19 | 中國人民銀行北京市分行 | 西城區 | 服務業 | 2023 |
20 | 北京北汽出租汽車集團有限責任公司 | 西城區 | 交通運輸業 | 2023 |
21 | 首都醫科大學附屬復興醫院 | 西城區 | 服務業 | 2023 |
第三組 抽查機構:中環聯合(北京)認證中心有限公司
序號 | 被抽查單位 | 所屬區 | 核算行業 | 抽查年度 |
1 | 中國農業機械化科學研究院 | 朝陽區 | 服務業 | 2023 |
2 | 北京荷美爾食品有限公司 | 朝陽區 | 其他行業 | 2023 |
3 | 京東方科技集團股份有限公司 | 朝陽區 | 其他行業 | 2023 |
4 | 中國科學院地質與地球物理研究所 | 朝陽區 | 服務業 | 2023 |
5 | 北京市建工鍋爐壓力容器工程有限責任公司 | 朝陽區 | 熱力生產和供應業 | 2023 |
6 | 北京城外誠家居市場有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2023 |
7 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司北京分行 | 朝陽區 | 服務業 | 2023 |
8 | 中日友好醫院 | 朝陽區 | 服務業 | 2023 |
9 | 人民日報社 | 朝陽區 | 服務業 | 2023 |
10 | 中油陽光物業管理有限公司 | 朝陽區 | 服務業 | 2023 |
11 | 北京中通吉物流有限公司 | 朝陽區 | 交通運輸業 | 2023 |
12 | 北京祥龍物流(集團)有限公司 | 朝陽區 | 交通運輸業 | 2023 |
13 | 航空總醫院 | 朝陽區 | 服務業 | 2023 |
14 | 北京交通大學 | 海淀區 | 服務業 | 2023 |
15 | 北京太月物業管理有限責任公司 | 海淀區 | 服務業 | 2023 |
16 | 北京中科印刷有限公司 | 通州區 | 其他行業 | 2023 |
17 | 蒙牛乳業(北京)有限責任公司 | 通州區 | 其他行業 | 2023 |
18 | 北京比亞迪模具有限公司 | 通州區 | 其他行業 | 2023 |
19 | 北京現代坦迪斯變速器有限公司 | 通州區 | 其他行業 | 2023 |
20 | 北京通州運河苑渡假村有限公司 | 通州區 | 服務業 | 2023 |
21 | 甘李藥業股份有限公司 | 通州區 | 其他行業 | 2023 |
22 | 北京吉順隆貨運有限公司 | 通州區 | 交通運輸業 | 2023 |
23 | 北京博華物流有限公司 | 通州區 | 交通運輸業 | 2023 |
24 | 北京蘇寧易購銷售有限公司 | 通州區 | 服務業 | 2023 |
第四組 抽查機構:中競同創能源環境科技集團股份有限公司
序號 | 被抽查單位 | 所屬區 | 核算行業 | 抽查年度 |
1 | 北京龍脈溫泉療養院 | 昌平區 | 服務業 | 2023 |
2 | 北京冠城酒店物業管理有限公司 | 海淀區 | 服務業 | 2023 |
3 | 中國航發北京航空材料研究院 | 海淀區 | 服務業 | 2023 |
4 | 北京師范大學 | 海淀區 | 服務業 | 2023 |
5 | 北京語言大學 | 海淀區 | 服務業 | 2023 |
6 | 北京體育大學 | 海淀區 | 服務業 | 2023 |
7 | 安泰天龍(北京)鎢鉬科技有限公司 | 海淀區 | 其他行業 | 2023 |
8 | 北京科住物業管理有限公司 | 海淀區 | 服務業 | 2023 |
9 | 北京市水利工程管理中心 | 海淀區 | 服務業 | 2023 |
10 | 北京市寶城客運有限責任公司 | 密云區 | 交通運輸業 | 2023 |
11 | 北京悅居熱力有限公司 | 密云區 | 熱力生產和供應業 | 2023 |
12 | 北京恒通園供暖有限公司 | 密云區 | 熱力生產和供應業 | 2023 |
13 | 北京大旺食品有限公司 | 平谷區 | 其他行業 | 2023 |
14 | 北京飛行博達電子有限公司 | 平谷區 | 其他行業 | 2023 |
15 | 北京鑫通順陸路通客運服務有限公司 | 平谷區 | 交通運輸業 | 2023 |
16 | 北京星宇車科技有限公司 | 平谷區 | 其他行業 | 2023 |
17 | 北京數據在線國際供應鏈管理有限公司 | 平谷區 | 交通運輸業 | 2023 |
18 | 北京天房市政工程管理有限公司 | 順義區 | 熱力生產和供應業 | 2023 |
19 | 北京國展國際展覽中心有限責任公司 | 順義區 | 服務業 | 2023 |
20 | 國家大劇院 | 西城區 | 服務業 | 2023 |
21 | 首都博物館 | 西城區 | 服務業 | 2023 |
第五組 抽查機構:中標合信(北京)認證有限公司
序號 | 被抽查單位 | 所屬區 | 核算行業 | 抽查年度 |
1 | 北京卓越華盛供熱投資管理有限公司 | 昌平區 | 熱力生產和供應業 | 2023 |
2 | 北京宏福苑物業管理有限公司 | 昌平區 | 服務業 | 2023 |
3 | 中國石油大學(北京) | 昌平區 | 服務業 | 2023 |
4 | 三一重能股份有限公司 | 昌平區 | 其他行業 | 2023 |
5 | 北京農學院 | 昌平區 | 服務業 | 2023 |
6 | 榮盛盟固利新能源科技股份有限公司 | 昌平區 | 其他行業 | 2023 |
7 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 昌平區 | 其他行業 | 2023 |
8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 昌平區 | 其他行業 | 2023 |
9 | 三環瓦克華(北京)磁性器件有限公司 | 昌平區 | 其他行業 | 2023 |
10 | 東明興業科技股份有限公司 | 懷柔區 | 其他行業 | 2023 |
11 | 北京物美京北商業管理有限公司 | 懷柔區 | 服務業 | 2023 |
12 | 北京平安供熱有限公司 | 懷柔區 | 熱力生產和供應業 | 2023 |
13 | 曲美家居集團股份有限公司 | 順義區 | 其他行業 | 2023 |
14 | SMC(北京)制造有限公司 | 順義區 | 其他行業 | 2023 |
15 | 北京春暉園文化娛樂有限責任公司 | 順義區 | 服務業 | 2023 |
16 | 北京市順義國泰商業大廈有限公司 | 順義區 | 服務業 | 2023 |
17 | 北京汽車股份有限公司 | 順義區 | 其他行業 | 2023 |
18 | 北京現代汽車有限公司 | 順義區 | 其他行業 | 2023 |
19 | 北京北一機床有限責任公司 | 順義區 | 其他行業 | 2023 |
20 | 北京京城地鐵有限公司 | 順義區 | 交通運輸業 | 2023 |
21 | 北京托普旺物流有限公司 | 順義區 | 交通運輸業 | 2023 |
22 | 北京順豐速運有限公司 | 順義區 | 交通運輸業 | 2023 |
23 | 北京順城物流有限公司 | 順義區 | 交通運輸業 | 2023 |
24 | 北京快遞通運輸有限公司 | 順義區 | 交通運輸業 | 2023 |
第六組 抽查機構:北京市生態環境保護科學研究院
序號 | 被抽查單位 | 所屬區 | 核算行業 | 抽查年度 |
1 | 華電(北京)熱電有限公司 | 西城區 | 火力發電 | 2023 |
2 | 華能北京熱電有限責任公司 | 朝陽區 | 火力發電 | 2023 |
3 | 北京正東電子動力集團有限公司 | 朝陽區 | 火力發電 | 2023 |
4 | 國能國華(北京)燃氣熱電有限公司 | 朝陽區 | 火力發電 | 2023 |
5 | 北京京能高安屯燃氣熱電有限責任公司 | 朝陽區 | 火力發電 | 2023 |
6 | 北京太陽宮燃氣熱電有限公司 | 朝陽區 | 火力發電 | 2023 |
7 | 北京上莊燃氣熱電有限公司 | 海淀區 | 火力發電 | 2023 |
8 | 北京京橋熱電有限責任公司 | 豐臺區 | 火力發電 | 2023 |
9 | 北京京豐燃氣發電有限責任公司 | 豐臺區 | 火力發電 | 2023 |
10 | 北京京西燃氣熱電有限公司 | 石景山區 | 火力發電 | 2023 |
11 | 大唐國際發電股份有限公司北京高井熱電分公司 | 石景山區 | 火力發電 | 2023 |
12 | 北京華電北燃能源有限公司 | 通州區 | 火力發電 | 2023 |
13 | 北京京能未來燃氣熱電有限公司 | 昌平區 | 火力發電 | 2023 |
14 | 華潤華光(北京)熱電有限公司 | 北京經濟技術開發區 | 火力發電 | 2023 |
15 | 中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 房山區 | 2023 | |
16 | 北京中石化燕山石化聚碳酸酯有限公司 | 房山區 | 化工 | 2023 |
17 | 北京金隅琉水環保科技有限公司 | 房山區 | 2023 | |
18 | 北京金隅北水環保科技有限公司 | 昌平區 | 建材 | 2023 |
19 | 北京首鋼冷軋薄板有限公司 | 順義區 | 2023 | |
20 | 北京首都國際機場股份有限公司 | 順義區 | 民航 | 2023 |
21 | 首都機場集團公司北京大興國際機場 | 大興區 | 民航 | 2023 |
備注:第一至五組被抽查單位為納入本市碳排放權交易市場的重點碳排放單位。第六組被抽查單位中,14家火力發電企業為納入全國碳市場的重點排放單位,其余7家為全國碳市場重點行業企業,也是本市碳排放權交易市場重點碳排放單位。