2019-2-9 16:36 來源: 福建生態廳
補充數據 | 數值 | 計算方法或填寫要求*1 | |
粉磨工段1* | 1.二氧化碳排放總量(tCO2) | 1.1與1.2之和 | |
1.1 化石燃料燃燒排放量(tCO2) | 按核算與報告指南公式(2)計算 | ||
1.1.1 消耗量(t或萬m3)*4,5 | 煙煤 | ||
……*6 | |||
1.1.2 低位發熱量(GJ/t或GJ/萬Nm3) | 煙煤 | 若無實測值,則煤的低位發熱量默認值取26.7GJ/t | |
……*6 | |||
1.1.3 單位熱值含碳量(tC/GJ) | 煙煤 | ||
……*6 | |||
1.1.4 碳氧化率(%) | 煙煤 | ||
……*6 | |||
1.2 消耗電力對應的排放量(tCO2) | 按核算與報告指南公式(8)計算 | ||
1.2.1 消耗電量(MWh) | 來源于企業臺賬或統計報表 | ||
1.2.1.1電網供電電量(MWh) | 優先填報粉磨工段計量數據;如粉磨工段計量數據不可獲得,則按全廠比例拆分 | ||
1.2.1.2自備電廠電量(MWh) | |||
1.2.1.3可再生能源電量(MWh) | |||
1.2.1.4余熱電量(MWh) | |||
1.2.2 對應的排放因子(tCO2/MWh) |
對應的排放因子根據來源采用加權平均,其中: n 電網購入電力和自備電廠供電對應的排放因子采用2015年全國電網平均排放因子0.6101tCO2/MWh n 可再生能源、余熱發電排放因子為0 |
||
2.水泥產量(t) |
n 優先選用企業計量數據,如生產日志或月度、年度統計報表 n 其次選用報送統計局數據 |
||
全部粉磨工段合計 | 3.二氧化碳排放總量(tCO2) |