2019-3-8 12:13 來源: 廣東生態廳
行業 | 國民經濟行業分類代碼(GB/T 4754-2017) | 類別名稱 | 主營產品統計代碼 | 行業子類 |
電力 | 44 | 電力、熱力生產和供應業 | ||
4411 | 火力發電 | |||
4412 | 熱電聯產 | |||
4417 | 生物質能發電*1 | |||
4420 | 電力供應 | 電網 | ||
建材 | 30 | 非金屬礦物制品業 | 31 | 非金屬礦物制品 |
3011 | 水泥制造 | 310101 | 水泥熟料 | |
3041 | 平板玻璃制造 | 311101 | 平板玻璃 | |
鋼鐵 | 31 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 32 | 黑色金屬冶煉及壓延產品 |
3120 | 煉鋼 | 3206 | 粗鋼 | |
3130 | 鋼壓延加工 |
3207 3208 |
軋制、鍛造鋼坯 鋼材 |
|
有色 | 32 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 33 | 有色金屬冶煉和壓延加工產品 |
3216 | 鋁冶煉 | 3316039900 | 電解鋁 | |
3211 | 銅冶煉 | 3311 | 銅冶煉 | |
石化 | 25 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 25 | 石油加工、煉焦及核燃料 |
2511 | 原油加工及石油制品制造 | 2501 | 原油加工 | |
化工 | 26 | 化學原料和化學制品制造業 | 26 | 化學原料及化學制品 |
261 | 基礎化學原料制造 | |||
2601 | 無機基礎化學原料 | |||
2611 | 無機酸制造 | 260101 | 無機酸類 | |
2612 | 無機堿制造 |
260105 260106 260107 |
燒堿 純堿類 金屬氫氧化物 |
|
2613 | 無機鹽制造 | 260108-260122 | 其他無機基礎化學原料 | |
2601220101 | 電石 | |||
2614 | 有機化學原料制造 | 2602 | 有機化學原料 | |
2602010201 | 乙烯*2 | |||
2619 | 其他基礎化學原料制造 | |||
260209 | 無環醇及其衍生物 | |||
2602090101 | 甲醇 | |||
262 | 肥料制造 | 2604 | 化學肥料 | |
260401 | 氨及氨水 | |||
2621 | 氮肥制造 | 260411 | 氮肥(折含氮100%) | |
2622 | 磷肥制造 | 260412 | 磷肥(折五氧化二磷100%) | |
2623 | 鉀肥制造 | 260413 | 鉀肥(折氯化鉀100%) | |
2624 | 復混肥料制造 | 260422 | 復合肥、復混合肥 | |
2625 | 有機肥料及微生物肥料制造 | 2605 | 有機肥料及微生物肥料 | |
2629 | 其他肥料制造 | |||
263 | 農藥制造 | |||
2631 | 化學農藥制造 | 2606 | 化學農藥 | |
2632 | 生物化學農藥及微生物農藥制造 | 2607 | 生物農藥及微生物農藥 | |
265 | 合成材料制造 | 2613 | 合成材料 | |
2651 | 初級形態塑料及合成樹脂制造 | 261301 | 初級形態塑料 | |
2652 | 合成橡膠制造 | 261302 | 合成橡膠 | |
2653 | 合成纖維單(聚合)體制造 |
261303 261304 |
合成纖維單體 合成纖維聚合物 |
|
2659 | 其他合成材料制造 | 2613中其他類 | ||
造紙 | 22 | 造紙和紙制品業 | 22 | 紙及紙制品 |
2211 | 木竹漿制造 | 2201 | 紙漿 | |
2212 | 非木竹漿制造 | 2201 | 紙漿 | |
2221 | 機制紙及紙板制造 | 2202 | 機制紙和紙板 | |
民航 | 56 | 航空運輸業 | 55 | 航空運輸服務 |
5611 5612 |
航空旅客運輸 航空貨物運輸 |
5501 | 航空客貨運輸服務 | |
5631 | 機場 | 550301 | 機場 |