2020-5-26 09:13 來源: 湖北生態環境廳
核查 機構 |
地市 | 序號 | 企業名稱 | 行業 | 是否國家覆蓋行業 |
中國船級社質量認證有限公司 (65家) |
武漢 (17家) |
1 | 武漢長利玻璃(漢南)有限公司 | 玻璃及其他建材 | 是 |
2 | 明達玻璃(武漢)有限公司 | 玻璃及其他建材 | 是 | ||
3 | 武漢武新新型建材股份有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
4 | 武漢鑫緣綠色冶金渣技術開發有限公司 | 水泥 | 否 | ||
5 | 湖北華電武昌熱電有限公司 | 電力 | 是 | ||
6 | 國電長源第一發電有限責任公司 | 電力 | 是 | ||
7 | 國電青山熱電有限公司 | 電力 | 是 | ||
8 | 華能武漢發電有限責任公司 | 電力 | 是 | ||
9 | 武漢漢能電力發展有限公司 | 電力 | 是 | ||
10 | 武漢漢口綠色能源有限公司 | 電力 | 否 | ||
11 | 武漢有機實業有限公司 | 化工 | 是 | ||
12 | 武漢中東磷業科技有限公司 | 化工 | 是 | ||
13 | 武漢鋼鐵石化工業氣體有限責任公司 | 化工 | 是 | ||
14 | 神龍汽車有限公司 | 汽車制造 | 否 | ||
15 | 湖北能源東湖燃機熱電有限公司 | 熱電聯產 | 是 | ||
16 | 武漢鋼鐵(集團)公司 | 鋼鐵 | 是 | ||
17 | 武漢順樂不銹鋼有限公司 | 鋼鐵 | 是 | ||
黃石 (48家) |
18 | 大冶市華興玻璃有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | |
19 | 華電湖北發電有限公司黃石熱電廠 | 電力 | 是 | ||
20 | 湖北西塞山發電有限公司 | 電力 | 是 | ||
21 | 湖北新冶鋼有限公司 | 鋼鐵 | 是 | ||
22 | 湖北新鑫鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 | 是 | ||
23 | 黃石山力興冶薄板有限公司 | 鋼鐵 | 是 | ||
24 | 黃石新興管業有限公司 | 鋼鐵 | 否 | ||
25 | 湖北振華化學股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
26 | 黃石新泰堿業有限公司 | 化工 | 是 | ||
27 | 湖北遠大富馳醫藥化工股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
28 | 中冶南方(黃石)氣體有限公司 | 化工 | 否 | ||
29 | 華新水泥股份有限公司黃石分公司 | 水泥 | 是 | ||
30 | 陽新媧石水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
31 | 黃石成美建材有限公司 | 水泥 | 是 | ||
32 | 華新水泥(大冶)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
33 | 大冶尖峰水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
34 | 華新水泥(陽新)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
35 | 黃石市四棵水泥廠 | 水泥 | 是 | ||
36 | 大冶有色金屬集團控股有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 是 | ||
37 | 湖北美爾雅集團有限公司 | 紡織業 | 否 | ||
38 | 寶鋼股份黃石涂鍍板有限公司 | 鋼鐵 | 是 | ||
39 | 黃石佳禾冶金鈣業有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
40 | 黃石市新冶鈣業有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
41 | 湖北奧萊斯輪胎有限公司 | 汽車制造 | 否 | ||
42 | 黃石東貝鑄造有限公司 | 設備制造 | 否 | ||
43 | 黃石東貝機電集團有限責任公司 | 設備制造 | 否 | ||
44 | 勁牌有限公司 | 食品飲料 | 否 | ||
45 | 大冶市昶和冶金原料有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
46 | 湖北大江環保科技股份有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 否 | ||
47 | 陽新鵬富礦業有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 否 | ||
48 | 定穎電子(黃石)有限公司 | 設備制造 | 否 | ||
49 | 湖北藍華鋁業有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 否 | ||
50 | 黃石市晨茂鋁業有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 否 | ||
51 | 大冶市旺成新材料制造有限公司 | 設備制造 | 否 | ||
52 | 武鋼資源集團金山店礦業有限公司 | 鋼鐵 | 否 | ||
53 | 黃石市海富高鈣有限公司 | 化工 | 否 | ||
54 | 黃石市金虹鈣業有限公司 | 化工 | 否 | ||
55 | 中鋁華中銅業有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 否 | ||
56 | 黃石市福星鋁業有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 否 | ||
57 | 黃石市佳美鋁業有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 否 | ||
58 | 大冶市宏泰鋁業有限責任公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 否 | ||
59 | 湖北美維鋁型材有限責任公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 否 | ||
60 | 大冶市華廈鋁業有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 待核查 | ||
61 | 陽新縣凱迪綠色能源開發有限公司 | 電力 | 待核查 | ||
62 | 創冠環保(黃石)有限公司 | 環境治理 | 待核查 | ||
63 | 湖北陳貴順富紡織服裝有限公司 | 紡織業 | 待核查 | ||
64 | 大冶市金門新型墻體材料有限公司 | 玻璃及其他建材 | 待核查 | ||
65 | 湖北日盛科技有限公司 | 設備制造 | 待核查 | ||
中國質量認證中心武漢分中心(63家) |
十堰 (16家) |
66 | 十堰市鄖陽區榕峰鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 是 |
67 | 十堰福堰鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 是 | ||
68 | 漢江集團丹江口電化有限責任公司 | 化工 | 是 | ||
69 | 東風汽車有限公司(十堰地區) | 汽車制造 | 否 | ||
70 | 東風商用車有限公司 | 汽車制造 | 否 | ||
71 | 十堰市陽森石煤熱電有限責任公司 | 熱電聯產 | 是 | ||
72 | 東風汽車集團有限公司熱電廠 | 熱電聯產 | 是 | ||
73 | 華新金龍水泥(鄖縣)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
74 | 湖北武當水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
75 | 華新水泥(房縣)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
76 | 竹溪瑞城水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
77 | 漢江丹江口鋁業有限責任公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 是 | ||
78 | 雙星東風輪胎有限公司 | 汽車制造 | 否 | ||
79 | 農夫山泉湖北丹江口(新城)飲料有限公司 | 食品飲料 | 否 | ||
80 | 丹江口弘源碳化硅有限責任公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
81 | 京能熱電十堰有限公司 | 熱電聯產 | 待核查 | ||
宜昌 (42家) |
82 | 湖北寶加利陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | |
83 | 湖北帝豪陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
84 | 湖北新陽特種纖維股份有限公司 | 紡織業 | 否 | ||
85 | 宜昌東陽光火力發電有限公司 | 熱電聯產 | 是 | ||
86 | 宜昌市福龍鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 是 | ||
87 | 湖北宜化肥業有限公司 | 化工 | 是 | ||
88 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
89 | 湖北興發化工集團股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
90 | 宜昌亞泰化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
91 | 湖北楚星化工股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
92 | 湖北大江化工集團有限公司 | 化工 | 是 | ||
93 | 華強化工集團股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
94 | 湖北三寧化工股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
95 | 中國石油化工股份有限公司湖北化肥分公司 | 化工 | 是 | ||
96 |
湖北興瑞硅材料有限公司 (原湖北興瑞化工有限公司) |
化工 | 是 | ||
97 | 湖北泰盛化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
98 | 湖北東圣化工集團有限公司 | 化工 | 是 | ||
99 | 湖北宜昌宜化太平洋化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
100 | 湖北山水化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
101 | 宜昌金信化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
102 | 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司 | 化工 | 是 | ||
103 | 宜都興發化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
104 | 宜昌鄂中化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
105 | 湖北六國化工股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
106 | 宜昌富升化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
107 | 湖北開元化工科技股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
108 | 湖北吉星化工集團有限責任公司 | 化工 | 是 | ||
109 | 湖北宜昌超億建材有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
110 | 湖北楚林陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
111 | 湖北星鑫包裝有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
112 | 宜昌亞泰陶瓷有限責任公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
113 | 奧美醫療用品股份有限公司 | 醫藥 | 否 | ||
114 | 安琪酵母股份有限公司 | 食品飲料 | 否 | ||
115 | 宜昌三峽制藥有限公司 | 醫藥 | 否 | ||
116 | 宜昌新洋豐肥業有限公司 | 化工 | 是 | ||
117 | 宜昌國誠涂鍍板有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 是 | ||
118 | 宜昌南玻光電玻璃有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
119 | 中錳(湖北)科技發展有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 否 | ||
120 | 湖北駿王水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
121 | 湖北九峰陶瓷工業有限公司 | 陶瓷制造 | 待核查 | ||
122 | 湖北帝緣陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 待核查 | ||
123 | 湖北長江匯豐紙業有限公司 | 造紙 | 待核查 | ||
恩施 (5家) |
124 | 來鳳縣金鳳建材工業有限責任公司 | 水泥 | 是 | |
125 | 華新水泥(鶴峰)民族建材有限公司 | 水泥 | 是 | ||
126 | 華新水泥(恩施)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
127 | 恩施州騰龍水泥有限責任公司 | 水泥 | 是 | ||
128 | 建始縣泰豐水泥有限責任公司 | 水泥 | 是 | ||
國檢集團(53家) |
黃岡 (18家) |
129 | 黃岡大別山發電有限責任公司 | 電力 | 是 |
130 | 湖北祥云(集團)化工股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
131 | 湖北三江化工有限責任公司 | 化工 | 是 | ||
132 | 黃岡亞東水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
133 | 華新水泥(武穴)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
134 | 中糧糧油工業(黃岡)有限公司 | 食品飲料 | 否 | ||
135 | 湖北省宏源藥業科技股份有限公司 | 醫藥 | 否 | ||
136 | 湖北新萬興瓷業有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
137 | 湖北中陶實業有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
138 | 湖北恒新陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
139 | 湖北中瓷萬達陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
140 | 泰山石膏(湖北)有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
141 | 湖北廣濟藥業股份有限公司 | 醫藥 | 否 | ||
142 | 武穴市永安玻業有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
143 | 湖北雄陶陶瓷有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
144 | 武穴市九牛山石灰廠(普通合伙) | 化工 | 否 | ||
145 | 湖北黃岡伊利乳業有限責任公司 | 食品飲料 | 否 | ||
146 | 穩健醫療(黃岡)有限公司 | 醫藥 | 否 | ||
咸寧 (14家) |
147 | 湖北玉立砂帶集團股份有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | |
148 | 湖北亞細亞陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
149 | 咸寧南玻玻璃有限公司 | 玻璃及其他建材 | 是 | ||
150 | 華潤電力湖北有限公司 | 電力 | 是 | ||
151 | 武鋼森泰通山冶金有限責任公司 | 鋼鐵 | 否 | ||
152 | 咸寧市天宏化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
153 | 嘉魚縣嘉能熱電有限責任公司 | 熱電聯產 | 是 | ||
154 | 葛洲壩嘉魚水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
155 | 崇陽縣昌華實業有限公司 | 水泥 | 是 | ||
156 | 華新水泥(赤壁)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
157 | 赤壁晨力紙業有限公司 | 造紙 | 是 | ||
158 | 湖北精華紡織集團有限公司 | 紡織業 | 否 | ||
159 | 湖北金盛蘭冶金科技有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 是 | ||
160 | 咸寧盈德氣體有限公司 | 化工 | 否 | ||
襄陽 (21家) |
161 | 葛洲壩宜城水泥有限公司 | 水泥 | 是 | |
162 | 湖北水鏡水泥股份有限公司 | 水泥 | 否 | ||
163 | 谷城鉅灃陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
164 | 湖北華海纖維科技股份有限公司 | 造紙 | 是 | ||
165 | 南漳龍蟒磷制品有限責任公司 | 化工 | 是 | ||
166 | 南漳縣漢辰鈣化有限責任公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
167 | 湖北三環鍛造有限公司 | 汽車制造 | 否 | ||
168 | 湖北谷城縣東華機械股份有限公司 | 設備制造 | 否 | ||
169 | 襄陽魯花濃香花生油有限公司 | 食品飲料 | 否 | ||
170 | 華中藥業股份有限公司 | 醫藥 | 否 | ||
171 | 際華三五四二紡織有限公司(含湖北際華新四五印染有限公司) | 紡織業 | 否 | ||
172 | 風神襄陽汽車有限公司 | 汽車制造 | 否 | ||
173 | 駱駝集團股份有限公司 | 設備制造 | 否 | ||
174 | 湖北雙虎機械有限公司 | 設備制造 | 否 | ||
175 | 中鹽棗陽鹽化有限公司 | 食品飲料 | 否 | ||
176 | 東風德納車橋有限公司 | 汽車制造 | 否 | ||
177 | 湖北佳通鋼簾線有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 否 | ||
178 | 武鋼集團襄陽重型裝備材料有限公司 | 鋼鐵 | 是 | ||
179 | 湖北三環車橋有限公司 | 汽車制造 | 否 | ||
180 | 湖北谷城泰隆水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
181 | 泰山石膏(襄陽)有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
國網電力科學研究院有限公司(52家) |
武漢 (16家) |
182 | 武漢亞鑫水泥有限公司 | 水泥 | 是 |
183 | 湖北亞東水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
184 | 武漢武鋼華新水泥有限責任公司 | 水泥 | 否 | ||
185 | 武漢亞東水泥有限公司 | 水泥 | 否 | ||
186 | 媧石水泥集團有限公司 | 水泥 | 否 | ||
187 | 武漢重工鑄鍛有限責任公司 | 設備制造 | 是 | ||
188 | 武漢晨鳴漢陽紙業股份有限公司 | 造紙 | 是 | ||
189 | 武漢金鳳凰紙業有限公司 | 造紙 | 是 | ||
190 | 武漢聯德化學品有限公司 | 化工 | 是 | ||
191 |
百威英博(武漢)啤酒有限公司 (原百威(武漢)國際啤酒有限公司) |
食品飲料 | 否 | ||
192 | 湖北中煙工業有限責任公司 | 食品飲料 | 否 | ||
193 | 武漢蘇泊爾炊具有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 否 | ||
194 |
武昌船舶重工集團有限公司 (原名武昌造船廠集團有限公司) |
設備制造 | 否 | ||
195 | 武漢濱湖雙鶴藥業有限責任公司 | 醫藥 | 否 | ||
196 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 設備制造 | 否 | ||
197 | 烽火通信科技股份有限公司 | 設備制造 | 否 | ||
鄂州 (11家) |
198 | 湖北三和管樁有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | |
199 | 武鋼資源集團程潮礦業有限公司 | 鋼鐵 | 否 | ||
200 | 武漢鋼鐵集團湖北華中重型機械制造有限公司 | 設備制造 | 否 | ||
201 | 湖北鄂鋼嘉華新型建材有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
202 | 湖北能源集團鄂州發電有限公司 | 電力 | 是 | ||
203 | 鄂州鴻泰鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 是 | ||
204 | 武漢鋼鐵集團鄂城鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵 | 是 | ||
205 | 武鋼資源集團鄂州球團有限公司 | 鋼鐵 | 否 | ||
206 | 湖北吳城鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 | 是 | ||
207 | 湖北世紀新峰雷山水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
208 | 華新水泥(鄂州)有限公司 | 水泥 | 否 | ||
孝感 (15家) |
209 | 金鳳凰紙業(孝感)有限公司 | 造紙 | 是 | |
210 | 湖北孝棉實業集團有限責任公司 | 紡織業 | 否 | ||
211 | 湖北午時藥業股份有限公司 | 醫藥 | 否 | ||
212 | 湖北廣鹽藍天鹽化有限公司 | 食品飲料 | 否 | ||
213 | 中鹽長江鹽化有限公司 | 食品飲料 | 否 | ||
214 | 湖北長舟鹽化有限公司 | 食品飲料 | 否 | ||
215 | 久大(應城)制鹽有限責任公司 | 食品飲料 | 否 | ||
216 | 孝感廣鹽華源制鹽有限公司 | 食品飲料 | 否 | ||
217 | 久大(應城)鹽礦有限責任公司 | 食品飲料 | 否 | ||
218 | 湖北白兆山水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
219 | 湖北福星新材料科技有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 否 | ||
220 | 金紅葉紙業(湖北)有限公司 | 造紙 | 否 | ||
221 | 維達護理用品(中國)有限公司 | 造紙 | 否 | ||
222 | 安陸市合家歡陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
223 | 中順潔柔(湖北)紙業有限公司 | 造紙 | 待核查 | ||
潛江 (10家) |
224 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 石化 | 是 | |
225 | 中國石油化工股份有限公司江漢油田分公司 | 石化 | 否 | ||
226 | 中石化江漢石油工程有限公司 | 石化 | 否 | ||
227 | 潛江永安藥業股份有限公司 | 醫藥 | 否 | ||
228 | 潛江市正豪華盛鋁電有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 是 | ||
229 | 湖北潛江金華潤化肥有限公司 | 化工 | 是 | ||
230 | 潛江市富陽化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
231 |
湖北可賽化工有限公司 (原名潛江市仙橋化學制品有限公司) |
化工 | 是 | ||
232 | 潛江方圓鈦白有限公司 | 化工 | 是 | ||
233 | 潛江市樂水林紙科技開發股份有限公司 | 造紙 | 是 | ||
中創碳投科技有限公司 (52家) |
孝感 (10家) |
234 |
國電長源漢川第一發電有限公司 (包含原湖北漢新發電有限公司) |
電力 | 是 |
235 | 國電漢川發電有限公司 | 電力 | 是 | ||
236 | 湖北大展鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 是 | ||
237 | 孝感金達鋼鐵有限公司 | 鋼鐵 | 是 | ||
238 | 湖北省黃麥嶺磷化工有限責任公司 | 化工 | 是 | ||
239 | 湖北雙環科技股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
240 | 應城市新都化工有限責任公司 | 化工 | 是 | ||
241 | 華能應城熱電有限責任公司 | 熱電聯產 | 是 | ||
242 | 漢川市福星熱電有限公司 | 熱電聯產 | 是 | ||
243 | 漢川市億達熱能有限公司 | 熱電聯產 | 否 | ||
隨州 (13家) |
244 | 廣水華鑫冶金工業有限公司 | 鋼鐵 | 是 | |
245 | 湖北雅都恒興紙業有限公司 | 造紙 | 是 | ||
246 | 湖北全力機械集團股份有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 待核查 | ||
247 | 湖北三環鑄造股份有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 待核查 | ||
248 | 廣水市鴻盛新型建材有限責任公司 | 水泥 | 待核查 | ||
249 | 廣水市高強度電瓷有限公司 | 設備制造 | 待核查 | ||
250 | 廣水金匯實業有限責任公司 | 鋼鐵 | 待核查 | ||
251 | 廣水市中山志達紙業有限責任公司 | 造紙 | 待核查 | ||
252 | 湖北晶星科技股份有限公司 | 化工 | 待核查 | ||
253 | 湖北大力客車股份有限公司 | 汽車制造 | 待核查 | ||
254 | 湖北麗明紙業有限公司 | 造紙 | 待核查 | ||
255 | 隨州市興豐源紙業有限責任公司 | 造紙 | 待核查 | ||
256 | 湖北犇星化工有限責任公司 | 化工 | 待核查 | ||
宜昌 (29家) |
257 | 湖北鑫來利陶瓷發展有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | |
258 | 湖北凱旋陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
259 | 宜昌東陽光藥業股份有限公司 | 醫藥 | 否 | ||
260 | 宜都東陽光高純鋁有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 否 | ||
261 | 宜都東陽光化成箔有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 否 | ||
262 | 湖北宜昌翔陵紙制品有限公司 | 造紙 | 是 | ||
263 | 湖北城東再生資源科技發展有限公司 | 造紙 | 是 | ||
264 | 湖北金民纖維材料科技有限公司 | 造紙 | 是 | ||
265 | 湖北金莊科技再生資源有限公司 | 造紙 | 是 | ||
266 | 湖北三峽新型建材股份有限公司 | 玻璃及其他建材 | 是 | ||
267 | 宜昌南玻硅材料有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
268 | 湖北稻花香酒業股份有限公司 | 食品飲料 | 否 | ||
269 | 宜昌花林水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
270 | 葛洲壩興山水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
271 | 華新水泥(秭歸)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
272 | 華新水泥(長陽)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
273 | 華新水泥(宜昌)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
274 | 葛洲壩當陽水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
275 | 宜昌弘洋新材料有限公司 | 水泥 | 否 | ||
276 | 湖北安廣陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
277 | 湖北蝴蝶泉陶瓷實業有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
278 | 湖北省當陽豪山建材有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
279 | 華潤電力(宜昌)有限公司 | 熱電聯產 | 是 | ||
280 | 長陽鎧榕電解錳有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 否 | ||
281 | 湖北錦匯陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
282 | 湖北盛世華灃陶瓷有限公司 | 陶瓷制造 | 否 | ||
283 | 中國石化集團資產經營管理有限公司宜昌分公司 | 熱電聯產 | 是 | ||
284 | 宜昌宜化太平洋熱電有限公司 | 熱電聯產 | 是 | ||
285 | 宜昌華直能源開發有限公司 | 電力 | 待核查 | ||
中環聯合認證有限公司湖北分公司 (52家) |
武漢 (37家) |
286 |
寶武環科武漢金屬資源有限責任公司 (原武漢鋼鐵集團金屬資源有限責任公司) |
鋼鐵 | 否 |
287 | 武漢晨鳴乾能熱電有限責任公司 | 熱電聯產 | 是 | ||
288 | 中國石油化工股份有限公司武漢分公司 | 石化 | 是 | ||
289 | 中韓(武漢)石油化工有限公司 | 石化 | 是 | ||
290 | 中國石化集團資產經營管理有限公司武漢分公司 | 石化 | 否 | ||
291 | 中石化石油機械股份有限公司 | 石化 | 否 | ||
292 | 武漢市水務集團有限公司 | 水的生產與供應 | 否 | ||
293 | 武漢統一企業食品有限公司 | 食品飲料 | 否 | ||
294 | 華潤雪花啤酒(武漢)有限公司 | 食品飲料 | 否 | ||
295 | 益海嘉里(武漢)糧油工業有限公司 | 食品飲料 | 否 | ||
296 | 建華建材(湖北)有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
297 | 湖北武漢雙匯食品有限公司 | 食品飲料 | 否 | ||
298 | 武漢中海糧油工業有限公司 | 食品飲料 | 否 | ||
299 | 東風本田汽車有限公司 | 汽車制造 | 否 | ||
300 | 武漢頂益食品有限公司 | 食品飲料 | 否 | ||
301 | 武漢頂津食品有限公司 | 食品飲料 | 否 | ||
302 | 武漢三鎮實業控股股份有限公司 | 水的生產與供應 | 否 | ||
303 | 名幸電子(武漢)有限公司 | 設備制造 | 否 | ||
304 | 武漢華夏玻璃制品有限公司常福分公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
305 | 格力電器(武漢)有限公司 | 設備制造 | 否 | ||
306 | 武漢天馬微電子有限公司 | 設備制造 | 否 | ||
307 | 武漢新芯集成電路制造有限公司 | 設備制造 | 否 | ||
308 | 鴻富錦精密工業(武漢)有限公司 | 設備制造 | 否 | ||
309 | 上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 汽車制造 | 否 | ||
310 | 武漢木蘭漢北集團有限公司 | 造紙 | 是 | ||
311 | 武漢裕大華紡織有限公司 | 紡織業 | 否 | ||
312 | 湖北北新建材有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
313 | 湖北機場集團有限公司 | 航空 | 是 | ||
314 | 友和道通航空有限公司 | 航空 | 是 | ||
315 | 武鋼新日鐵(武漢)鍍錫板有限公司 | 鋼鐵 | 是 | ||
316 | 武漢聚焦精化工有限責任公司 | 化工 | 是 | ||
317 | 上海納鐵福傳動軸有限公司武漢工廠 | 設備制造 | 否 | ||
318 | 威斯卡特工業(中國)有限公司 | 汽車制造 | 否 | ||
319 | 東風雷諾汽車有限公司 | 汽車制造 | 否 | ||
320 | 武漢華星光電技術有限公司 | 設備制造 | 否 | ||
321 | 長江存儲科技有限責任公司 | 設備制造 | 否 | ||
322 | 武漢凱順石化科技有限公司 | 化工 | 是 | ||
襄陽 (15家) |
323 | 湖北華電襄陽發電有限公司 | 電力 | 是 | |
324 | 湖北立晉鋼鐵集團有限公司 | 鋼鐵 | 是 | ||
325 | 襄陽澤東化工集團有限公司 | 化工 | 是 | ||
326 | 保康楚烽化工有限責任公司 | 化工 | 是 | ||
327 | 湖北新鄂西化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
328 | 襄陽龍蟒鈦業有限公司 | 化工 | 是 | ||
329 | 湖北龍祥磷化有限公司 | 化工 | 是 | ||
330 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司 | 化工 | 是 | ||
331 | 襄陽興發化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
332 | 博拉經緯纖維有限公司 | 紡織業 | 否 | ||
333 | 湖北金環新材料科技有限公司 | 紡織業 | 否 | ||
334 | 襄陽安能熱電有限公司 | 熱電聯產 | 是 | ||
335 |
中廣核環保產業襄陽有限公司 (原東風(襄陽)能源開發有限公司) |
熱電聯產 | 是 | ||
336 | 華新水泥(襄陽)有限公司 | 水泥 | 是 | ||
337 | 葛洲壩老河口水泥有限公司 | 水泥 | 是 | ||
湖北省計量研究院 (31家) |
荊門 (31家) |
338 | 湖北金龍泉集團股份有限公司 | 食品飲料 | 否 |
339 | 湖北凱龍化工集團股份有限公司 | 化工 | 否 | ||
340 | 福耀玻璃(湖北)有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
341 | 湖北泰山建材有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
342 | 荊門市格林美新材料有限公司 | 有色金屬和其他金屬制品 | 否 | ||
343 |
沙洋弘潤建材有限公司 (包含沙洋縣明達玻璃有限公司) |
玻璃及其他建材 | 是 | ||
344 | 荊門市八里干溝興鑫鈣業有限公司 | 玻璃及其他建材 | 否 | ||
345 | 國電長源荊門發電有限公司 | 電力 | 是 | ||
346 | 湖北華爾靚科技有限公司 | 鋼鐵 | 否 | ||
347 | 湖北新洋豐肥業股份有限公司 | 化工 | 是 | ||
348 | 京山華貝化工有限責任公司 | 化工 | 是 | ||
349 | 湖北晉煤金楚化肥有限責任公司 | 化工 | 是 | ||
350 |
湖北鄂中生態工程股份有限公司 (原名湖北鄂中化工有限公司) |
化工 | 是 | ||
351 | 鐘祥市金鷹能源科技有限公司 | 化工 | 是 | ||
352 | 荊門市高園磷肥有限公司 | 化工 | 是 | ||
353 | 湖北金明珠化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
354 | 鐘祥市春祥化工有限公司 | 化工 | 是 | ||
355 | 湖北大峪口化工有限責任公司 | 化工 | 是 | ||
356 | 荊門新洋豐中磷肥業有限公司 | 化工 | 是 | ||
357 | 湖北京山楚天鋇鹽有限責任公司 | 化工 | 是 | ||
358 | 華能荊門熱電有限責任公司 | 電力 | 是 | ||
359 | 中國石化集團資產經營管理有限公司荊門分公司 | 熱電聯產 | 是 | ||
