2015-3-8 22:59 來源: 易碳家-中國碳交易網(wǎng) |作者: 鄢德春
交易品種 | 碳信用1號 |
交易單位 | 1000噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 0.05元/噸 |
每日價格最大波動限制 | 不超過上一交易日結(jié)算價±6% |
合約交割月份 | 1、4、5、7、8、10、11月 |
交易時間 | 周一至周五:上午9:00-11:30 下午1:30-3:00 |
最后交易日 | 合約交割月份的25日(遇法定假日順延) |
交割日期 | 最后交易日后連續(xù)五個工作日 |
交割品級 | 可供交割的核證減排量必須是由聯(lián)合國清潔發(fā)展機(jī)制理事會簽發(fā),但拒絕其中裝機(jī)容量超過20兆瓦以上的水電項(xiàng)目、土地利用變更和森林(Land use, land use change and forestry,LULUCF)項(xiàng)目和核電項(xiàng)目,這一要求與歐盟排放交易體系(EU ETS)的規(guī)定相一致。 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
交易手續(xù)費(fèi) | 不高于成交金額的萬分之一點(diǎn)五 (含風(fēng)險準(zhǔn)備金) |
交割方式 | 國家碳信用登記機(jī)構(gòu)擔(dān)任交割雙方的對手,提供“碳信用兌付憑證”,該憑證可通行于發(fā)達(dá)國家官方排放貿(mào)易登記處。 |
交易代碼 | CER1 |
上市交易所 | 待定 |
表12.2 碳信用2號期貨標(biāo)準(zhǔn)合約(設(shè)計(jì))
交易品種 | 碳信用2號 |
交易單位 | 1000噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動價位 | 0.05元/噸 |
每日價格最大波動限制 | 不超過上一交易日結(jié)算價±6% |
合約交割月份 | 1、4、5、7、8、10、11月 |
交易時間 | 周一至周五:上午9:00-11:30 下午1:30-3:00 |
最后交易日 | 合約交割月份的25日(遇法定假日順延) |
交割日期 | 最后交易日后連續(xù)五個工作日 |
交割品級 | 可供交割的核證減排量必須是由聯(lián)合國清潔發(fā)展機(jī)制理事會簽發(fā)。 |
最低交易保證金 | 合約價值的5% |
交易手續(xù)費(fèi) | 不高于成交金額的萬分之一點(diǎn)五 (含風(fēng)險準(zhǔn)備金) |
交割方式 | 國家碳信用登記機(jī)構(gòu)擔(dān)任交割雙方的對手,提供“碳信用兌付憑證”,該憑證可通行于發(fā)達(dá)國家官方排放貿(mào)易登記處。 |
交易代碼 | CER2 |
上市交易所 | 待定 |