2014-12-4 10:15 來源: 易碳家期刊
附件:2017年全省煤炭消費總量控制目標
附件
2017年全省煤炭消費總量控制目標
地區 | 2013年(萬噸) | 2017年(萬噸) | 增減(萬噸) | 年均增長(%) |
全省 | 29334 | 30093 | 760 | 0.64 |
蘇南 | 16142 | 15641 | -500 | -0.78 |
蘇中 | 4284 | 4634 | 350 | 1.98 |
蘇北 | 8908 | 9818 | 910 | 2.46 |
南京 | 3499 | 3299 | -200 | -1.46 |
無錫 | 3124 | 3024 | -100 | -0.81 |
徐州 | 5637 | 5737 | 100 | 0.44 |
常州 | 1221 | 1211 | -10 | -0.21 |
蘇州 | 6270 | 6070 | -200 | -0.81 |
南通 | 1982 | 2132 | 150 | 1.84 |
連云港 | 659 | 879 | 220 | 7.47 |
淮安 | 1065 | 1215 | 150 | 3.35 |
鹽城 | 1259 | 1479 | 220 | 4.11 |
揚州 | 1281 | 1381 | 100 | 1.90 |
鎮江 | 2027 | 2037 | 10 | 0.12 |
泰州 | 1021 | 1121 | 100 | 2.36 |
宿遷 | 288 | 508 | 220 | 15.24 |
注:1﹒2013年以后新增燃煤機組煤炭消費量暫不計入本表,將按項目建設進度和該燃煤發電項目所在地按規定比例配套的煤炭等量替代情況由省統籌后,于相應年度計入項目所在地,最終作為2017年控制目標的組成部分。
2﹒2013年以后投產的部分重大非電行業耗煤項目煤炭消費量暫不計入本表(具體項目由省統籌考慮,另行確定),將按項目建設情況由省統籌后計入項目所在地2017年控制目標。
抄送:省委各部委,省人大常委會辦公廳,省政協辦公廳,省法院,省檢察院,省軍區 |